
Produktmeny
Kontakta oss
Comne Work AB
Org.nr: 556605-0497
Södra Industrigatan 8
289 32 Knislinge
Sverige



Information
NIBE SPLIT AMS 10-8 + ACVM 10-270
- Den 31 aug, 2016
64 600.00 kr
Artikelnr: AMS108
Kategori: Nibe luft-vatten
Beskrivning
Märke | NIBE |
Värme | ||
---|---|---|
Kapacitet (Max / Nom / Min) | kW | 8.12 / 6.19 / 1.75 |
Arbetsområde utomhustemperatur (kallast / varmast) | °C | -20 / 43 |
Energimärkning värme | ”STEM” |
A++
|
Extra information | – | Värmekapacitet max (+7 / -7 ) : 8,12 / 5,17 kW
COP (+7 / -7) : 4,22 / 2,81 |
Uppvärmning av vatten | ||
---|---|---|
Utgående vattentemperatur (Max / Min) | °C | 65 (58) / 25 |
Vattencirkulation (Max / Nom / Min) | l/min | 22.8 / – / 7.2 |
Tillåtet driftstryck system (Max/Min) | bar (kPa) | 2,5/ – bar |
Utomhusdel | ||
---|---|---|
Modell | AMS 10-8 | |
Vikt | kg | 60 |
Dimensioner (HxBxD) | mm | 750 x 780 x 340 |
Ljudtrycksnivå | dB(A) | 41 (vid 2 m) |
Luftström | m³/h | 3000 |
Inomhusdel | ||
---|---|---|
Modell | ACVM 10-270 | |
Vikt | kg | 140 |
Dimensioner (HxBxD) | mm | 1760 x 600 x 660 |
Innedel Reshöjd | mm | 2000 (kräver takhöjd 2050) |
Varmvattenberedare | ||
---|---|---|
Varmvattenberedare volym | liter | 270 |
Temperatur varmvatten (Max) | °C | 65 |
El | ||
---|---|---|
Strömförsörjning innedel/elpatron (Ø, V, Hz) | 3-fas, 400, 50 | |
Elpatron (kW) | 9 | |
Avsäkring elpatron [A] | A | 16 |
Köldmedium | ||
---|---|---|
Köldmedium typ | typ | R410A |
Köldmediemängd | g | 2550 |
Köldmedierör (Max/Utan påf./Min) | m | 30 / 15 / – |
Köldmedierör max höjdskillnad | m | 7 |
Anslutning köldmedierör (gas, vätska) | tum | 5/8 | 3/8 |
Påfyllning | g/m | 60 |
Till Tekniker | ||
---|---|---|
Anslutning tappvatten | mm Cu | 22 |
Mer information
Vikt | 200 kg |
---|